설비현황
| NO | 관리번호 | 장비번호 | 장비명 | 규격 | 형식(제원) | 사용전압 | 관리등급 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Hz | ||||||||
| 1 | 기계장치 | 1회기 | CNC 자동연마기600C | TOP&FACE | 유압식 | 380 | |||
| 2 | 기계장치 | 2호기 | 자동복부연마기F500 | 2축 | 공압식 | 380 | |||
| 3 | 기계장치 | 3회기 | 자동복부연마기F500 | 2축 | 유압식 | 380 | |||
| 4 | 기계장치 | 4호기 | CNC 자동연마기600C | TOP&FACE | 유압식 | 380 | |||
| 5 | 기계장치 | 5회기 | CNC 자동연마기600C | TOP&FACE | 유압식 | 380 | |||
| 6 | 기계장치 | 6호기 | A400오토로딩수치제어사이드연마기(cnc) | ||||||
| 7 | 기계장치 | 7회기 | ATZ400CNC자동공급선단연마기 | ||||||
| 8 | 기계장치 | 8회기 | CNC 자동연마기EDM TOP(DIA) | ||||||
| 9 | 기계장치 | 9회기 | CNC 자동연마기EDM TOP(DIA) | ||||||
| 10 | 기계장치 | 10호기 | MD43PLUS복합기5축(DIA) | ||||||
| 11 | 기계장치 | 11호기 | QM eco select(SN:1581) | ||||||
| 12 | 기계장치 | 고주파용접기 | |||||||
| 13 | 기계장치 | 센딩기 | 1대 | ||||||
| 14 | 기계장치 | 레이저마킹기 | 1대 | ||||||
| 15 | 기계장치 | 투명기 | 1대 | ||||||
| 16 | 기계장치 | DIA 밸런스기 | 1대 | ||||||
| 17 | 기계장치 | 고주파 가열 용접기 | 1대 | ||||||
| 18 | 기계장치 | 수치제어자동용접기 | 1대 | ||||||
| 19 | 기계장치 | 콤프레샤 설치(인버터타입) | 1대 | ||||||

